Sichtbarkeiten & Berechtigungen der Aufgaben- & Terminplanung
Sichtbarkeiten & Berechtigungen im Detail
Aufgabenplanung
Anzeigen | |||
|---|---|---|---|
Meilensteine anzeigen | * | * | * |
Aufgaben anzeigen (*) | * | * Eingeschränkt * | * Eingeschränkt * |
Änderungsverlauf anzeigen | * | ||
Bearbeiten | |||
Meilensteine erstellen | * | * | |
Meilensteine bearbeiten | * | * | |
Meilensteine löschen | * | * | |
Aufgaben erstellen | * | * | * |
Aufgaben planen (**) | * | * Eingeschränkt * | * Eingeschränkt * |
Aufgaben bearbeiten (**) | * | * Eingeschränkt * | * Eingeschränkt * |
Aufgaben löschen (**) | * | * Eingeschränkt * | * Eingeschränkt * |
(*) Aufgaben und Journaleinträge werden einem Benutzer nur angezeigt, wenn diese für diesen Benutzer sichtbar sind. Details siehe Sichtbarkeiten & Berechtigungen.
(**) Aufgaben und Journaleinträge können durch einen Benutzer gegebenenfalls nur beschränkt bearbeitet / geplant werden. Details siehe Sichtbarkeiten & Berechtigungen.
Terminplanung (Microsoft Project)
Anzeigen | * | * | * |
|---|---|---|---|
Bearbeiten | * | * |
Aktualisiert am: 19/10/2026
Danke!
